|
using | dg::aGeometry2d = dg::aRealGeometry2d<double> |
|
using | dg::aGeometry3d = dg::aRealGeometry3d<double> |
|
using | dg::aProductGeometry3d = dg::aRealProductGeometry3d<double> |
|
using | dg::CartesianGrid2d = dg::RealCartesianGrid2d<double> |
|
using | dg::CartesianGrid3d = dg::RealCartesianGrid3d<double> |
|
using | dg::CylindricalGrid3d = dg::RealCylindricalGrid3d<double> |
|
using | dg::CartesianGridX2d = dg::RealCartesianGridX2d<double> |
|
using | dg::CartesianGridX3d = dg::RealCartesianGridX3d<double> |
|
using | dg::aGeometryX2d = dg::aRealGeometryX2d<double> |
|
using | dg::aGeometryX3d = dg::aRealGeometryX3d<double> |
|
using | dg::Grid0d = dg::RealGrid<double,0> |
|
using | dg::Grid1d = dg::RealGrid<double,1> |
|
using | dg::Grid2d = dg::RealGrid<double,2> |
|
using | dg::Grid3d = dg::RealGrid<double,3> |
|
template<size_t Nd> |
using | dg::Grid = dg::RealGrid<double,Nd> |
|
using | dg::aTopology2d = dg::aRealTopology<double,2> |
|
using | dg::aTopology3d = dg::aRealTopology<double,3> |
|
template<class T > |
using | dg::aRealTopology2d = dg::aRealTopology<T,2> |
|
template<class T > |
using | dg::aRealTopology3d = dg::aRealTopology<T,3> |
|
template<class T > |
using | dg::RealGrid0d = dg::RealGrid<T,0> |
|
template<class T > |
using | dg::RealGrid1d = dg::RealGrid<T,1> |
|
template<class T > |
using | dg::RealGrid2d = dg::RealGrid<T,2> |
|
template<class T > |
using | dg::RealGrid3d = dg::RealGrid<T,3> |
|
using | dg::GridX1d = dg::RealGridX1d<double> |
|
using | dg::GridX2d = dg::RealGridX2d<double> |
|
using | dg::GridX3d = dg::RealGridX3d<double> |
|
using | dg::aTopologyX2d = dg::aRealTopologyX2d<double> |
|
using | dg::aTopologyX3d = dg::aRealTopologyX3d<double> |
|
using | dg::aMPIGeometry2d = dg::aRealMPIGeometry2d<double> |
|
using | dg::aMPIGeometry3d = dg::aRealMPIGeometry3d<double> |
|
using | dg::aProductMPIGeometry3d = dg::aRealProductMPIGeometry3d<double> |
|
using | dg::CartesianMPIGrid2d = dg::RealCartesianMPIGrid2d<double> |
|
using | dg::CartesianMPIGrid3d = dg::RealCartesianMPIGrid3d<double> |
|
using | dg::CylindricalMPIGrid3d = dg::RealCylindricalMPIGrid3d<double> |
|
using | dg::MPIGrid0d = dg::RealMPIGrid<double,0> |
|
using | dg::MPIGrid1d = dg::RealMPIGrid<double,1> |
|
using | dg::MPIGrid2d = dg::RealMPIGrid<double,2> |
|
using | dg::MPIGrid3d = dg::RealMPIGrid<double,3> |
|
template<size_t Nd> |
using | dg::MPIGrid = dg::RealMPIGrid<double,Nd> |
|
using | dg::aMPITopology2d = dg::aRealMPITopology<double,2> |
|
using | dg::aMPITopology3d = dg::aRealMPITopology<double,3> |
|
template<class T > |
using | dg::aRealMPITopology2d = dg::aRealMPITopology<T,2> |
|
template<class T > |
using | dg::aRealMPITopology3d = dg::aRealMPITopology<T,3> |
|
template<class T > |
using | dg::RealMPIGrid0d = dg::RealMPIGrid<T,0> |
|
template<class T > |
using | dg::RealMPIGrid1d = dg::RealMPIGrid<T,1> |
|
template<class T > |
using | dg::RealMPIGrid2d = dg::RealMPIGrid<T,2> |
|
template<class T > |
using | dg::RealMPIGrid3d = dg::RealMPIGrid<T,3> |
|
using | dg::CartesianRefinedGrid2d = dg::RealCartesianRefinedGrid2d<double> |
|
using | dg::CartesianRefinedGrid3d = dg::RealCartesianRefinedGrid3d<double> |
|
using | dg::CartesianRefinedGridX2d = dg::RealCartesianRefinedGridX2d<double> |
|
using | dg::CartesianRefinedGridX3d = dg::RealCartesianRefinedGridX3d<double> |
|